Cristal vs Metaloplast (4 - 4)
Sumar partida & lotul prezent
Divizie: |
Divizia A 2006/2007 |
Data: |
2006-11-27 |
Etapa: |
13 |
Ora: |
12:15 |
nu exista informatii referitoare la partida selectata
Suspendari: nu exista jucatori suspendati pentru partida curenta |
Istoricul Intalnirilor
22 intalniri - 9 victorii Cristal - 7 partide egale - 6 victorii Metaloplast |
![]() ![]() ![]() |
Sezon | Data | Partida | Scor | ||
Seria 1 2018/2019 | 2018-12-01 | Metaloplast | - | Cristal | 1 - 2 |
Seria 1 2018/2019 | 2018-09-15 | Cristal | - | Metaloplast | 1 - 4 |
Divizia A 2017/2018 | 2018-04-07 | Cristal | - | Metaloplast | 4 - 1 |
Divizia A 2017/2018 | 2017-10-07 | Metaloplast | - | Cristal | 3 - 3 |
Divizia A 2016/2017 | 2017-06-24 | Cristal | - | Metaloplast | 3 - 8 |
Divizia A 2016/2017 | 2016-11-26 | Metaloplast | - | Cristal | 2 - 5 |
Divizia A 2015/2016 | 2016-06-25 | Metaloplast | - | Cristal | 3 - 9 |
Divizia A 2015/2016 | 2015-11-28 | Cristal | - | Metaloplast | 2 - 2 |
Divizia A 2013/2014 | 2014-06-07 | Metaloplast | - | Cristal | 2 - 2 |
Divizia A 2013/2014 | 2013-11-30 | Cristal | - | Metaloplast | 2 - 2 |
Divizia A 2012/2013 | 2013-03-09 | Metaloplast | - | Cristal | 2 - 0 |
Divizia A 2012/2013 | 2012-09-22 | Cristal | - | Metaloplast | 2 - 3 |
Divizia A 2011/2012 | 2012-05-19 | Metaloplast | - | Klinker Romania | 3 - 3 |
Divizia A 2011/2012 | 2011-11-12 | Klinker Romania | - | Metaloplast | 3 - 3 |
Divizia A 2010/2011 | 2011-06-11 | Klinker Romania | - | Metaloplast | 5 - 0 |
Divizia A 2010/2011 | 2010-12-11 | Metaloplast | - | Klinker Romania | 2 - 4 |
Divizia A 2009/2010 | 2010-06-12 | Cristal Klinker | - | Metaloplast | 7 - 4 |
Divizia A 2009/2010 | 2009-12-12 | Metaloplast | - | Cristal Klinker | 3 - 9 |
Divizia A 2007/2008 | 2008-05-17 | Cristal | - | Metaloplast | 0 - 3 |
Divizia A 2007/2008 | 2007-12-01 | Metaloplast | - | Cristal | 2 - 6 |
Divizia A 2006/2007 | 2007-05-19 | Metaloplast | - | Cristal | 2 - 1 |
Divizia A 2006/2007 | 2006-11-27 | Cristal | - | Metaloplast | 4 - 4 |
Bal.1 10:00 |
Holver Racadau |
Bal.2 10:01 |
Mauriciu F.C. Thiess |
14 1 |
|
Bal.1 10:45 |
Doripesco Forest |
1 7 |
Bal.2 10:46 |
FC Noua Pz. Roma |
6 0 |
Bal.1 11:30 |
Neomed Instalcris |
2 6 |
Bal.2 11:31 |
Vikings Autoliv |
1 7 |
Bal.1 12:15 |
Vodasis Phoenix BV |
Bal.2 12:16 |
Cristal Sedal |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
1. | Design | 30 | +82 | 76 |
2. | Poiana | 30 | +67 | 71 |
3. | Dynavit | 30 | +116 | 69 |
4. | Km "0" | 30 | +97 | 68 |
5. | Ta Pall | 30 | +65 | 56 |
6. | Cristal | 30 | +45 | 53 |
7. | Dracula | 30 | +31 | 52 |
8. | Gym | 30 | +18 | 40 |
9. | Top Sport | 30 | -1 | 40 |
10. | Metaloplast | 30 | -1 | 40 |
11. | Inteko.ro | 30 | -29 | 28 |
12. | Autoliv | 30 | -45 | 23 |
13. | Phoenix | 30 | -59 | 22 |
14. | Sarmis | 30 | -101 | 20 |
15. | EuropeRes. | 30 | -173 | 18 |
16. | De Mijloc | 30 | -112 | 14 |
Partida | Scor | |||
Autoliv | - | Poiana | 2 - 3 | 1 - 7 |
Metaloplast | - | Km "0" | 2 - 4 | 5 - 4 |
EuropeRes. | - | Gym | 4 - 14 | 1 - 10 |
Design | - | Ta Pall | 2 - 2 | 2 - 1 |
Dracula | - | Dynavit | 0 - 4 | 0 - 2 |
Phoenix | - | Top Sport | 4 - 4 | 4 - 8 |
Inteko.ro | - | Cristal | 1 - 3 | 5 - 5 |
Sarmis | - | De Mijloc | 3 - 3 | 3 - 3 |
Partida | Ora | Balon | ||
Sarmis | - | Design | 10:00 | 1 |
Autoliv | - | EuropeRes. | 10:45 | 1 |
Metaloplast | - | Inteko.ro | 11:30 | 1 |
Top Sport | - | Dynavit | 12:15 | 1 |
De Mijloc | - | Ta Pall | 13:00 | 1 |
Poiana | - | Gym | 13:45 | 1 |
Cristal | - | Km "0" | 14:30 | 1 |
Phoenix | - | Dracula | 15:15 | 1 |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
Nu exista marcatori |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 30:
- Nu este nici un jucator suspendat
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Balu Lucian Nicolae,
component al echipei (Instalcris)
implineste varsta de 37 ani
la data de 10 Decembrie 2019,
nascut in anul 1982 -
Jucatorul Simionescu Valentin,
component al echipei (Vodasis)
implineste varsta de 40 ani
la data de 10 Decembrie 2019,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Epure Robert Cristian,
component al echipei (Phoenix BV)
implineste varsta de 45 ani
la data de 11 Decembrie 2019,
nascut in anul 1974 -
Jucatorul Palade Silviu,
component al echipei (Vodasis)
implineste varsta de 35 ani
la data de 12 Decembrie 2019,
nascut in anul 1984 -
Jucatorul Rusu Andrei,
component al echipei (Pz. Roma)
implineste varsta de 29 ani
la data de 13 Decembrie 2019,
nascut in anul 1990 -
Jucatorul Butnaru Cristian,
component al echipei (Sedal)
implineste varsta de 36 ani
la data de 15 Decembrie 2019,
nascut in anul 1983 -
Jucatorul Hanzhanz Roland Georgian,
component al echipei (Doripesco)
implineste varsta de 40 ani
la data de 15 Decembrie 2019,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Iordache Constantin,
component al echipei (Phoenix BV)
implineste varsta de 46 ani
la data de 15 Decembrie 2019,
nascut in anul 1973
