Cristal vs Metaloplast (0 - 3)
Sumar partida & lotul prezent
Divizie: |
Divizia A 2007/2008 |
Data: |
2008-05-17 |
Etapa: |
28 |
Ora: |
10:45 |
partida a fost decisa la masa verde
Suspendari: Machidon Dan (Cristal); |
Istoricul Intalnirilor
22 intalniri - 9 victorii Cristal - 7 partide egale - 6 victorii Metaloplast |
![]() ![]() ![]() |
Sezon | Data | Partida | Scor | ||
Seria 1 2018/2019 | 2018-12-01 | Metaloplast | - | Cristal | 1 - 2 |
Seria 1 2018/2019 | 2018-09-15 | Cristal | - | Metaloplast | 1 - 4 |
Divizia A 2017/2018 | 2018-04-07 | Cristal | - | Metaloplast | 4 - 1 |
Divizia A 2017/2018 | 2017-10-07 | Metaloplast | - | Cristal | 3 - 3 |
Divizia A 2016/2017 | 2017-06-24 | Cristal | - | Metaloplast | 3 - 8 |
Divizia A 2016/2017 | 2016-11-26 | Metaloplast | - | Cristal | 2 - 5 |
Divizia A 2015/2016 | 2016-06-25 | Metaloplast | - | Cristal | 3 - 9 |
Divizia A 2015/2016 | 2015-11-28 | Cristal | - | Metaloplast | 2 - 2 |
Divizia A 2013/2014 | 2014-06-07 | Metaloplast | - | Cristal | 2 - 2 |
Divizia A 2013/2014 | 2013-11-30 | Cristal | - | Metaloplast | 2 - 2 |
Divizia A 2012/2013 | 2013-03-09 | Metaloplast | - | Cristal | 2 - 0 |
Divizia A 2012/2013 | 2012-09-22 | Cristal | - | Metaloplast | 2 - 3 |
Divizia A 2011/2012 | 2012-05-19 | Metaloplast | - | Klinker Romania | 3 - 3 |
Divizia A 2011/2012 | 2011-11-12 | Klinker Romania | - | Metaloplast | 3 - 3 |
Divizia A 2010/2011 | 2011-06-11 | Klinker Romania | - | Metaloplast | 5 - 0 |
Divizia A 2010/2011 | 2010-12-11 | Metaloplast | - | Klinker Romania | 2 - 4 |
Divizia A 2009/2010 | 2010-06-12 | Cristal Klinker | - | Metaloplast | 7 - 4 |
Divizia A 2009/2010 | 2009-12-12 | Metaloplast | - | Cristal Klinker | 3 - 9 |
Divizia A 2007/2008 | 2008-05-17 | Cristal | - | Metaloplast | 0 - 3 |
Divizia A 2007/2008 | 2007-12-01 | Metaloplast | - | Cristal | 2 - 6 |
Divizia A 2006/2007 | 2007-05-19 | Metaloplast | - | Cristal | 2 - 1 |
Divizia A 2006/2007 | 2006-11-27 | Cristal | - | Metaloplast | 4 - 4 |
Bal.1 10:00 |
Holver Racadau |
Bal.2 10:01 |
Mauriciu F.C. Thiess |
14 1 |
|
Bal.1 10:45 |
Doripesco Forest |
1 7 |
Bal.2 10:46 |
FC Noua Pz. Roma |
6 0 |
Bal.1 11:30 |
Neomed Instalcris |
Bal.2 11:31 |
Vikings Autoliv |
||
Bal.1 12:15 |
Vodasis Phoenix BV |
Bal.2 12:16 |
Cristal Sedal |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
1. | Design | 34 | +131 | 102 |
2. | Km "0" | 34 | +114 | 91 |
3. | Kronvest | 34 | +101 | 76 |
4. | S.S. Becko | 34 | +60 | 68 |
5. | Dynavit | 34 | +71 | 65 |
6. | Cristal | 34 | +60 | 57 |
7. | Ados | 34 | +45 | 56 |
8. | Poiana | 34 | +33 | 55 |
9. | Metaloplast | 34 | +13 | 52 |
10. | Inteko.ro | 34 | -2 | 51 |
11. | Mozzart | 34 | -18 | 47 |
12. | L.C.T. | 34 | -15 | 40 |
13. | Sarmis | 34 | -75 | 28 |
14. | Cramfin | 34 | -94 | 26 |
15. | Phoenix | 34 | -86 | 25 |
16. | Vodasis | 34 | -124 | 24 |
17. | Forest | 34 | -82 | 21 |
18. | Asma | 34 | -132 | 16 |
Partida | Scor | |||
Vodasis | - | Mozzart | 2 - 5 | 0 - 3 |
Asma | - | Design | 1 - 7 | 0 - 6 |
Km "0" | - | Inteko.ro | 4 - 2 | 10 - 4 |
Ados | - | Dynavit | 1 - 7 | 6 - 5 |
S.S. Becko | - | Cramfin | 2 - 5 | 5 - 3 |
Forest | - | Sarmis | 2 - 3 | 2 - 2 |
Kronvest | - | Metaloplast | 2 - 2 | 9 - 3 |
Phoenix | - | L.C.T. | 1 - 5 | 0 - 3 |
Poiana | - | Cristal | 2 - 5 | 3 - 0 |
Partida | Ora | Balon | ||
Cristal | - | Phoenix | 10:00 | 1 |
Dynavit | - | Poiana | 10:45 | 1 |
L.C.T. | - | S.S. Becko | 11:30 | 1 |
Metaloplast | - | Vodasis | 12:15 | 1 |
Inteko.ro | - | Asma | 13:00 | 1 |
Design | - | Forest | 13:45 | 1 |
Cramfin | - | Kronvest | 14:30 | 1 |
Mozzart | - | Km "0" | 15:15 | 1 |
Sarmis | - | Ados | 16:00 | 1 |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Teciu Adrian | Km "0" | 55 |
2. | Iancu Adrian | Inteko.ro | 40 |
3. | Nistoroschi Florin | Design | 38 |
4. | Puiu Cristian | Cristal | 35 |
5. | Chiriac Daniel | Metaloplast | 34 |
6. | Ganea Cristian | Km "0" | 32 |
7. | Berchi Alex | S.S. Becko | 31 |
8. | Popa Daniel | S.S. Becko | 31 |
9. | Constantinescu Paul Mihail | Kronvest | 30 |
10. | Ivan Marian | Design | 29 |
11. | Petrus Florin Vasile | Dynavit | 28 |
12. | Preoteasa Gabriel Marius | Inteko.ro | 28 |
13. | Adam Bogdan Nicolae | Cristal | 27 |
14. | Purica Andrei | Poiana | 26 |
15. | Petreanu Liviu Vasile | Poiana | 24 |
16. | Manu Lucian Stefan | L.C.T. | 23 |
17. | Beraru Florin | Cristal | 21 |
18. | Marton Francisc | Design | 21 |
19. | Tikosi Gyula | Dynavit | 20 |
20. | Burciu Bogdan | S.S. Becko | 19 |
21. | Panzaru Razvan | Kronvest | 19 |
22. | Evsei Adrian | Poiana | 18 |
23. | Coltea Cosmin | Asma | 17 |
24. | Prundar Dorin | L.C.T. | 17 |
25. | Szep Cristian Ioan | Metaloplast | 17 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 34:
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Balu Lucian Nicolae,
component al echipei (Instalcris)
implineste varsta de 37 ani
la data de 10 Decembrie 2019,
nascut in anul 1982 -
Jucatorul Simionescu Valentin,
component al echipei (Vodasis)
implineste varsta de 40 ani
la data de 10 Decembrie 2019,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Epure Robert Cristian,
component al echipei (Phoenix BV)
implineste varsta de 45 ani
la data de 11 Decembrie 2019,
nascut in anul 1974 -
Jucatorul Palade Silviu,
component al echipei (Vodasis)
implineste varsta de 35 ani
la data de 12 Decembrie 2019,
nascut in anul 1984 -
Jucatorul Rusu Andrei,
component al echipei (Pz. Roma)
implineste varsta de 29 ani
la data de 13 Decembrie 2019,
nascut in anul 1990 -
Jucatorul Butnaru Cristian,
component al echipei (Sedal)
implineste varsta de 36 ani
la data de 15 Decembrie 2019,
nascut in anul 1983 -
Jucatorul Hanzhanz Roland Georgian,
component al echipei (Doripesco)
implineste varsta de 40 ani
la data de 15 Decembrie 2019,
nascut in anul 1979 -
Jucatorul Iordache Constantin,
component al echipei (Phoenix BV)
implineste varsta de 46 ani
la data de 15 Decembrie 2019,
nascut in anul 1973
