Golgeteri Sezon Curent (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | ![]() |
P | M |
1. | Popa Remus Marian (Bracoma) | 23 | 5 | 4.60 |
2. | Dumitru Vicentiu (Mac Seven) | 18 | 7 | 2.57 |
3. | Iordache Paul (Mac Seven) | 13 | 8 | 1.62 |
4. | Andries Adrian (Pizza Roma) | 12 | 6 | 2.00 |
5. | Bordas Radu (Forest) | 12 | 8 | 1.50 |
6. | Nastasia Florin Sorin (Raptronic Process) | 12 | 8 | 1.50 |
7. | Doca Cristian Alexandru (Top Sport Holver) | 11 | 7 | 1.57 |
8. | Cazangiu Ionel (Phoenix Optic Spa) | 11 | 6 | 1.83 |
9. | Marcu Gabriel (Forest) | 11 | 7 | 1.57 |
10. | Grigore Gheorghe Constantin (Phoenix Optic Spa) | 11 | 6 | 1.83 |
11. | Smintina Emanuel (Raptronic Process) | 11 | 8 | 1.38 |
12. | Sala Robert (Bracoma) | 8 | 4 | 2.00 |
13. | Ungureanu George Alexandru (Top Sport Holver) | 7 | 7 | 1.00 |
14. | Pascu Dorian Marius (Mac Seven) | 7 | 4 | 1.75 |
15. | Catana Codrut Mihai (Mauriciu) | 7 | 7 | 1.00 |
16. | Bocarnea Daniel (Mac Seven) | 7 | 8 | 0.88 |
17. | Stefan Mihaita Georgian (F.C. Thiess Spartans) | 7 | 3 | 2.33 |
18. | Butnaru Razvan Andrei (Forest) | 7 | 3 | 2.33 |
19. | Agrapina Gabriel (Mauriciu) | 6 | 7 | 0.86 |
20. | Dascalu Marius (Mauriciu) | 6 | 2 | 3.00 |
P = Prezente; M = Medie goluri / prezente;
= Goluri;

Golgeteri All-Time (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | ![]() |
P | M |
1. | Ivan Marian | 524 | 266 | 1.97 |
2. | Popa Remus Marian | 471 | 220 | 2.14 |
3. | Andrei Cristian | 448 | 246 | 1.82 |
4. | Mocanu Cristian | 349 | 186 | 1.88 |
5. | Bordas Radu | 346 | 252 | 1.37 |
6. | Hanzhanz Roland Georgian | 306 | 256 | 1.20 |
7. | Truta Marian Daniel | 299 | 294 | 1.02 |
8. | Vlad Adrian | 260 | 166 | 1.57 |
9. | Evsei Adrian | 244 | 212 | 1.15 |
10. | Spetcu Romeo Ciprian | 225 | 156 | 1.44 |
11. | Stratila Daniel | 217 | 255 | 0.85 |
12. | Tigaeru Aron Vasile | 206 | 325 | 0.63 |
13. | Adam Bogdan Nicolae | 205 | 247 | 0.83 |
14. | Puiu Cristian | 199 | 162 | 1.23 |
15. | Chiriac Daniel | 198 | 279 | 0.71 |
16. | Ungureanu George Alexandru | 196 | 251 | 0.78 |
17. | Kajcsaracz Attila | 190 | 179 | 1.06 |
18. | Onuc Vasile | 188 | 235 | 0.80 |
19. | Petrus Florin Vasile | 186 | 251 | 0.74 |
20. | Tuvichi Florin | 182 | 190 | 0.96 |
P = Prezente; M = Medie goluri / prezente;
= Goluri;

Clasament All-Time (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume echipa | M | C | E | P | + | - | Glv | Pct |
1. | Dynavit | 352 | 257 | 30 | 65 | 1561 | 712 | +849 | 801 |
2. | Cristal | 440 | 238 | 50 | 152 | 1525 | 1098 | +427 | 764 |
3. | Top Sport Holver | 436 | 214 | 43 | 179 | 1433 | 1355 | +78 | 685 |
4. | Mauriciu | 448 | 208 | 52 | 188 | 1441 | 1316 | +125 | 676 |
5. | Sedal Proiect | 326 | 214 | 28 | 84 | 1434 | 779 | +655 | 670 |
6. | Forest | 452 | 184 | 57 | 211 | 1429 | 1486 | -57 | 624 |
7. | Phoenix Optic Spa | 458 | 184 | 41 | 233 | 1385 | 1581 | -196 | 600 |
8. | FC Racadau | 374 | 177 | 46 | 151 | 1278 | 1149 | +129 | 577 |
9. | FC CLINICCO | 292 | 182 | 30 | 80 | 1121 | 647 | +474 | 576 |
10. | Bracoma | 306 | 174 | 26 | 106 | 1354 | 839 | +515 | 565 |
11. | Metaloplast | 398 | 162 | 59 | 177 | 1356 | 1405 | -49 | 545 |
12. | Vodasis | 398 | 160 | 45 | 193 | 1305 | 1385 | -80 | 531 |
13. | F.C. Thiess | 390 | 162 | 47 | 181 | 1105 | 1112 | -7 | 530 |
14. | Altstadt Invest | 316 | 163 | 33 | 120 | 1011 | 823 | +188 | 522 |
15. | S.S. Becko | 322 | 158 | 41 | 123 | 993 | 871 | +122 | 515 |
16. | Nicoli / La Mav | 278 | 148 | 38 | 92 | 873 | 703 | +170 | 495 |
17. | Neomed | 306 | 141 | 33 | 132 | 1175 | 1053 | +122 | 465 |
18. | Valea cu Flori Residance | 278 | 142 | 27 | 109 | 935 | 814 | +121 | 463 |
19. | Design Construct | 184 | 148 | 13 | 23 | 817 | 297 | +520 | 457 |
20. | FC Harman Vikings | 326 | 132 | 28 | 166 | 1037 | 1176 | -139 | 437 |
M = Meciuri; C = Castigate; E = Egaluri; P = Pierdute; + = Goluri Marcate; - = Goluri Primite;
Glv = Golaveraj;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii; Pct = Puncte;
Glv = Golaveraj;


Statistici premii (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | Nr |
1. | Ivan Marian | 17 |
2. | Andrei Cristian | 14 |
3. | Popa Remus Marian | 13 |
4. | Buduca Bogdan Nicolae | 12 |
5. | Petrus Florin Vasile | 12 |
6. | Minescu Mircea | 11 |
7. | Aboaice Cristian | 9 |
8. | Ciubotaru Eduard Constantin | 9 |
9. | Jidic Daniel Vasile | 9 |
10. | Belean Geani Florin | 8 |
Nr = Numar premii;
Statistici prezente (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | P |
1. | Radu Catalin Cristian | 332 |
2. | Tigaeru Aron Vasile | 325 |
3. | Cotofrei Ciprian | 322 |
4. | Nebunescu Marius | 320 |
5. | Bragau Bogdan | 318 |
6. | Bezna Brisc Alexandru | 315 |
7. | Vlasceanu Stefan Constantin | 315 |
8. | Kerekes Lorant | 313 |
9. | Rusu Marius | 309 |
10. | Mihalache Daniel | 308 |
11. | Racovita Haralambie Dragos | 308 |
12. | Ciopo Alexandru | 305 |
13. | Barbura Florin Alin | 300 |
14. | Cornea Constantin | 299 |
15. | Paun Adrian | 296 |
16. | Truta Marian Daniel | 294 |
17. | Ghita Marius | 293 |
18. | Rusen Ovidiu | 290 |
19. | Sincan Mihai George | 288 |
20. | Iacob Ovidiu Mircea | 284 |
P = Prezente;
Statistici cartonase galbene (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | ![]() |
![]() |
P | M |
1. | Danis Paul Ionut | 29 | 1 | 261 | 0.11 |
2. | Radu Catalin Cristian | 29 | 1 | 332 | 0.09 |
3. | Taposu Claudiu Daniel | 28 | 2 | 205 | 0.14 |
4. | Burciu Bogdan | 28 | 1 | 202 | 0.14 |
5. | Manu Lucian Stefan | 25 | 2 | 163 | 0.15 |
6. | Huzum Florin | 25 | 0 | 195 | 0.13 |
7. | Stescu Florin | 22 | 0 | 228 | 0.10 |
8. | Barthos Claudiu Florian | 21 | 1 | 253 | 0.08 |
9. | Paun Adrian | 20 | 1 | 296 | 0.07 |
10. | Mogos Dan Nicolae | 20 | 0 | 129 | 0.16 |
P = Prezente; M = Medie cartonase galbene / prezente;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii;


Statistici cartonase rosii (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | ![]() |
![]() |
P | M |
1. | Halapciuc Adrian | 4 | 18 | 113 | 0.04 |
2. | Stinga Viorel Cristian | 4 | 18 | 165 | 0.02 |
3. | Pribeanu Vasile Razvan | 3 | 15 | 234 | 0.01 |
4. | Marin Constantin | 3 | 12 | 140 | 0.02 |
5. | Stratila Daniel | 3 | 12 | 255 | 0.01 |
6. | Ispas Catalin | 3 | 10 | 132 | 0.02 |
7. | Elka Florin | 3 | 5 | 51 | 0.06 |
8. | Taposu Claudiu Daniel | 2 | 28 | 205 | 0.01 |
9. | Manu Lucian Stefan | 2 | 25 | 163 | 0.01 |
10. | Gheorghe Marian | 2 | 18 | 251 | 0.01 |
P = Prezente; M = Medie cartonase rosii / prezente;
= Cartonase Rosii;
= Cartonase Galbene;


Statistici suspendari (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Loc | Nume prenume | S |
1. | Petrus Florin Vasile | 37 |
2. | Manu Lucian Stefan | 29 |
3. | Catana Codrut Mihai | 29 |
4. | Halapciuc Adrian | 27 |
5. | Bratovici Iulian | 26 |
6. | Taposu Claudiu Daniel | 17 |
7. | Tarta Raul Aurelian | 16 |
8. | Tatarciuc Vasile | 15 |
9. | Paun Adrian | 14 |
10. | Alexandru Sorin Costel | 13 |
S = Suspendari;
Bal.1 09:00 |
Holver F.C. Thiess |
4 1 |
Bal.1 09:50 |
Neomed Racadau |
5 2 |
Bal.1 10:40 |
Forest Mauriciu |
1 5 |
Bal.1 11:30 |
Mac Seven Pz. Roma |
3 3 |
Bal.1 12:20 |
Zizin Raptronic |
0 3 |
Bal.1 13:10 |
Phoenix Bracoma |
0 3 |
Bal.1 14:00 |
Dalema Speranta |
9 3 |
Bal.1 14:50 |
Cristal Star |
5 3 |
Aici se vor posta rezultatele in cursul zilei de Sambata
Loc | Echipa | M | Glv | Pct |
1. | Doripesco | 26 | +140 | 72 |
2. | Mauriciu | 26 | +96 | 65 |
3. | Holver | 26 | +47 | 53 |
4. | Neomed | 26 | +45 | 48 |
5. | Phoenix | 26 | +25 | 46 |
6. | Forest | 26 | +54 | 46 |
7. | Cristal | 26 | +16 | 39 |
8. | Pz. Roma | 26 | -2 | 38 |
9. | FC Noua | 26 | +10 | 37 |
10. | Zizin | 26 | -20 | 30 |
11. | Racadau | 26 | -17 | 29 |
12. | F.C. Thiess | 26 | -87 | 18 |
13. | Young Boys | 26 | -81 | 7 |
14. | Speranta | 26 | -226 | 0 |
Partida | Scor | |||
Cristal | - | Forest | 2 - 1 | 2 - 5 |
Doripesco | - | Neomed | 6 - 3 | 5 - 0 |
Speranta | - | Phoenix | 5 - 10 | 4 - 12 |
Holver | - | Young Boys | 3 - 0 | 3 - 0 |
FC Noua | - | Zizin | 3 - 3 | 1 - 3 |
F.C. Thiess | - | Racadau | 0 - 10 | 2 - 2 |
Pz. Roma | - | Mauriciu | 3 - 7 | 2 - 5 |
Partida | Ora | Balon | ||
Young Boys | - | Zizin | 09:10 | 1 |
Cristal | - | Holver | 10:00 | 1 |
Doripesco | - | Phoenix | 10:50 | 1 |
Forest | - | Racadau | 11:40 | 1 |
Neomed | - | Pz. Roma | 12:30 | 1 |
FC Noua | - | Mauriciu | 13:20 | 1 |
F.C. Thiess | - | Speranta | 14:10 | 1 |
Loc | Nume prenume | Echipa | G. |
1. | Popa Remus Marian | Doripesco | 64 |
2. | Sandor Robert | Racadau | 53 |
3. | Bordas Radu | Forest | 45 |
4. | Dumitru Vicentiu | Neomed | 37 |
5. | Hanzhanz Roland Georgian | Doripesco | 33 |
6. | Gerota Alin Madalin | Mauriciu | 27 |
7. | Gaita Florin Bogdan | FC Noua | 26 |
8. | Ologu Marian Viorel | Mauriciu | 25 |
9. | Ionita Razvan Florin | Holver | 20 |
10. | Bonculescu Claudiu Gabriel | Speranta | 19 |
11. | Mocanu Cristian | Zizin | 19 |
12. | Buduca Bogdan Nicolae | Doripesco | 17 |
13. | Butnaru Razvan Andrei | Mauriciu | 17 |
14. | Delcea Alexandru Vlad | Holver | 16 |
15. | Stratila Daniel | Racadau | 16 |
16. | Tutu Vasile | Cristal | 16 |
17. | Catana Codrut Mihai | Mauriciu | 15 |
18. | Chiriac Daniel | Cristal | 15 |
19. | Dascalu Marius | Mauriciu | 15 |
20. | Doca Cristian Alexandru | Holver | 15 |
21. | Dumitrache Alexandru Mihai | Phoenix | 15 |
22. | Arisanu Vlad Marian | Pz. Roma | 14 |
23. | Domnisoru Octavian | Cristal | 14 |
24. | Grigore Gheorghe Constantin | Phoenix | 14 |
25. | David Bogdan Vlad | Young Boys | 13 |
Suspendari
Jucatorii suspendati pentru Etapa 26:
-
Jucatorul Ionita Razvan Florin
component al echipei (Top Sport Holver)
este suspendat pentru etapa 26
motivul: disciplinar
Sarbatoriti
Jucatorii ce isi sarbatoresc ziua de nastere in saptamana curenta sunt:
-
Jucatorul Chirvase Daniel,
component al echipei (Mauriciu)
implineste varsta de 36 ani
la data de 23 Mai 2022,
nascut in anul 1986 -
Jucatorul Barbura Florin Alin,
component al echipei (Mauriciu)
implineste varsta de 48 ani
la data de 25 Mai 2022,
nascut in anul 1974 -
Jucatorul Blaga Dragos,
component al echipei (Pz. Roma)
implineste varsta de 33 ani
la data de 25 Mai 2022,
nascut in anul 1989 -
Jucatorul Iascu Gabriel Constantin,
component al echipei (Raptronic)
implineste varsta de 38 ani
la data de 25 Mai 2022,
nascut in anul 1984
