![]() |
Doripesco
|
![]() |
Informatii generale
Reprezentant(i): |
Florin Mihaila - 0722.720.226 |
Sponsor: |
Doripesco, Restaurant Pizza Alex |
Site sponsor: |
http://doripesco.ro/ |
Descriere sponsor: |
- |
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
01 / 14 | 10:00 | 1 | 19/09 | 11/09 | Forest | 5 - 4 | 4 - 2 |
02 / 15 | 12:30 | 1 | 26/09 | 18/09 | Speranta Tarlungeni | 11 - 0 | 14 - 3 |
03 / 16 | 12:30 | 1 | 03/10 | 25/09 | F.C. Thiess | 11 - 1 | 9 - 2 |
04 / 17 | 12:30 | 1 | 10/10 | 02/10 | Top Sport Holver | 12 - 3 | 0 - 3 |
05 / 18 | 10:00 | 1 | 17/10 | 09/10 | FC Noua | 3 - 1 | 3 - 0 |
06 / 19 | 09:10 | 1 | 08/05 | 16/10 | Young Boys | 12 - 0 | 3 - 0 |
07 / 20 | 10:50 | 1 | 15/05 | 23/10 | FC Zizin | 5 - 4 | 14 - 1 |
08 / 21 | 09:10 | 1 | 22/05 | 30/10 | Pizza Roma | 4 - 1 | 16 - 3 |
09 / 22 | 14:10 | 1 | 29/05 | 06/11 | Cristal | 7 - 1 | 6 - 5 |
10 / 23 | 10:00 | 1 | 05/06 | 13/11 | FC Racadau | 11 - 2 | 12 - 2 |
11 / 24 | 11:40 | 1 | 12/06 | 20/11 | Mauriciu | 3 - 1 | 1 - 4 |
12 / 25 | 10:00 | 1 | 19/06 | 27/11 | Neomed | 6 - 3 | 5 - 0 |
13 / 26 | 10:50 | 1 | 26/06 | 04/12 | Phoenix Optic Spa | 4 - 1 | 10 - 4 |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | Aboaice Cristian | inactiv | v | 43 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Aparaschivei Andrei Dorel | inactiv | v | 26 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buduca Bogdan Nicolae | activ | v | 41 | 17 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
- | Calugareanu Adrian | activ | - | 34 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
- | Costinar Lorand Casian | inactiv | v | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Coteanu Cristian | activ | v | 46 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Danalache Remus Cristian | activ | v | 38 | 11 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
- | Dumbarescu Bogdan Constantin | activ | v | 34 | 12 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Ferencz Andrei | inactiv | v | 31 | 4 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Grigore Gheorghe Constantin | inactiv | v | 26 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hanzhanz Roland Georgian | activ | v | 43 | 19 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Iacob Eusebio Razvan | activ | v | 38 | 15 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
- | Isac Paul | inactiv | v | 31 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Jidic Daniel Vasile | activ | v | 38 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kovasznai Miklos | inactiv | v | 34 | 3 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lipan Nicusor | activ | v | 46 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Mardale Mihai | activ | v | 34 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Mihaila Florin | activ | v | 50 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Minescu Mircea | activ | v | 51 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
- | Mocanu Cristian | activ | v | 30 | 2 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
- | Muresan Nicodim | activ | v | 55 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Panzariu Robert | activ | v | 43 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Pavel Sebastian | inactiv | v | 30 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pavel Vlad | inactiv | v | 30 | 8 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Popa Remus Marian | activ | v | 33 | 17 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
- | Preoteasa Gabriel Marius | inactiv | v | 39 | 7 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Sebe Catalin | activ | v | 42 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stana Ion Robert | activ | v | 32 | 6 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Varvara Nicolae Alexandru | activ | v | 35 | 5 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar




V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
![]() Divizia A 2020/2021 ![]() Divizia A 2019/2020 ![]() Divizia B 2017/2018 ![]() Cupa 2015/2016 |
Statistici sezonul curent
Loc in clasament: |
Loc 1: 72 pct din 78 posibile |
Partide disputate: |
26 part. (24 vict., 0 egal., 2 pierd.) |
Part. C% E% P%: |
![]() ![]() 92.3% 0% 7.7% |
Pct C%/posibile: |
![]() ![]() |
Goluri marcate: |
191 ![]() |
Goluri primite:
|
51 ![]() |
Autog. marcate: |
0 ![]() |
Suma cartonase: |
3 din care 3 ![]() ![]() |
Nr jucat. inscrisi: |
29 cu prezenta de 32.76% |
Medie varsta: |
37.14 ani |
Forma:
|
e22
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistici generale
Partide disputate: |
306 |
Partide castigate: |
174 |
Partide nule: |
26 |
Partide pierdute: |
106 |
Goluri marcate: |
1354 |
Goluri primite: |
839 |
Puncte acumulate: |
565 |
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Sezon | Liga | Echipa | Loc |
2020/2021 | Divizia A | Doripesco | 1 |
2019/2020 | Divizia A | Doripesco | 3 |
2018/2019 | Play Off | Doripesco | 4 |
2018/2019 | Seria 2 | Doripesco | 5 |
2017/2018 | Divizia B | Doripesco | 1 |
2016/2017 | Divizia B | Doripesco | 9 |
2015/2016 | Divizia B | Pz. Alex | 6 |
2014/2015 | Div B S 1 retur | Optic H. | 5 |
2014/2015 | Div B Seria 1 | Optic H. | 8 |
2013/2014 | Div B Play B | K. Optik | 2 |
2013/2014 | Div B Seria 1 | K. Optik | 6 |
2012/2013 | Div B Play B | K. Optik | 1 |
2012/2013 | Div B Seria 2 | K. Optik | 7 |
2011/2012 | Div B Play-Out | K. Optik | 2 |
2011/2012 | Div B Seria 1 | K. Optik | 7 |