![]() |
FC Noua
|
![]() |
Informatii generale
Reprezentant(i): |
Florin Sorin Nastasia - 0755.169.858 Costica Nastasia - 0771.079.757 |
Sponsor: |
- |
Site sponsor: |
- |
Descriere sponsor: |
- |
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
Nu exista jocuri. |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | Alexandru Sorin Costel | activ | v | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Astroi Emilian | inactiv | v | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Benedek Gavrila | inactiv | - | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Bulaica Florin Marian | activ | - | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Buta Alin Cornel | activ | v | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Chirca Daniel | activ | v | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Cojocaru Constantin | activ | - | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Cosneanu Claudiu Dumitru | inactiv | v | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Cosneanu Constantin | activ | v | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gaita Florin Bogdan | activ | v | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Gaspar Andrei Valentin | activ | v | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Iascu Gabriel Constantin | inactiv | - | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Mihaila Marius Georgian | activ | - | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mihalache Daniel | activ | v | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Mithak Muthana | activ | v | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Moaca Alexandru Alin | inactiv | v | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nacu Catalin Constantin | activ | v | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nastasia Florin Sorin | activ | v | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pavel Florin Veronel | activ | v | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Petrici Andrei | activ | - | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Petrisor Ion | activ | v | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rebegea Catalin Marian | activ | v | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rusu Ciprian Gheorghe | inactiv | - | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Smintina Emanuel | activ | v | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Suditu Petru Adrian | activ | v | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Tudor Alexandru Vlad | inactiv | v | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Valvaroiu Marius | inactiv | - | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Visan Aurel Alexandru | activ | v | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar




V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
![]() Divizia B 2016/2017 |
Statistici sezonul curent
Loc in clasament: |
Loc : pct din 0 posibile |
Partide disputate: |
part. ( vict., egal., pierd.) |
Part. C% E% P%: |
0% 0% 0% |
Pct C%/posibile: |
![]() ![]() |
Goluri marcate: |
![]() |
Goluri primite:
|
![]() |
Autog. marcate: |
1 ![]() |
Suma cartonase: |
4 din care 4 ![]() ![]() |
Nr jucat. inscrisi: |
28 cu prezenta de 0% |
Medie varsta: |
36.79 ani |
Forma:
|
Nu exista jocuri. Nu exista jocuri. |
Statistici generale
Partide disputate: |
212 |
Partide castigate: |
103 |
Partide nule: |
25 |
Partide pierdute: |
84 |
Goluri marcate: |
667 |
Goluri primite: |
530 |
Puncte acumulate: |
334 |
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Sezon | Liga | Echipa | Loc |
2020/2021 | Divizia A | FC Noua | 9 |
2019/2020 | Divizia A | FC Noua | 7 |
2018/2019 | Play Off | FC Noua | 6 |
2018/2019 | Seria 2 | FC Noua | 3 |
2017/2018 | Divizia A | FC Noua | 11 |
2016/2017 | Divizia B | FC Noua | 1 |
2015/2016 | Divizia B | FC Noua | 11 |
2014/2015 | Div B S 2 retur | Milan | 7 |
2014/2015 | Div B Seria 2 | Milan | 9 |