![]() |
Young Boys
|
![]() |
Informatii generale
Reprezentant(i): |
|
Sponsor: |
- |
Site sponsor: |
- |
Descriere sponsor: |
- |
Site echipa: |
- |
Programul meciurilor (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Etapa tur/retur |
Ora | Balon | Data tur |
Data retur |
Adversar | tur | retur |
Nu exista jocuri. |
Lot jucatori & statistici jucator (click pe titlul coloanelor pt. sortare)
Nr | Nume & prenume | Status | V | Po | Ani | P | A | S | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | Alb Alenxandru Constantin | activ | - | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Albulescu Nicolae | inactiv | - | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Balint Marius Gabriel | inactiv | v | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Boboc Adrian Viorel | inactiv | v | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Borcoman Florin Tudor | activ | - | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Cioanca Andrei Constantin | inactiv | v | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Cioba Sergiu Gabriel | activ | - | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Ciocanea Gabriel | inactiv | v | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | David Bogdan Vlad | inactiv | v | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Diaconu Vlad Alexandru | activ | v | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Gaspar Andrei Valentin | activ | v | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Groza Florin | inactiv | v | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Iova Petru Alexandru | inactiv | v | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Lazarescu Silviu Alexandru | inactiv | - | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Manole Ciprian Marian | inactiv | - | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Marcu Dorin Virgiliu | inactiv | v | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Marginean Alexandru | activ | v | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Miklos Alexandru Iulian | activ | v | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Moraru Constantin Claudiu | inactiv | v | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Moraru Nicolae Bogdan | inactiv | - | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Nechifor Claudiu Mihai | inactiv | v | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Ortelecan Sergiu Florin | inactiv | - | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Peter Marius Florin | inactiv | - | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Popa Bogdan | inactiv | v | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Popescu Cristian | inactiv | v | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Potopeanu Silviu Alexandru | inactiv | - | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Prundea Razvan Andrei | inactiv | v | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Raicu Matei | activ | - | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Tarba Lucian Alexandru | activ | v | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Vlasa Alexandru George | inactiv | - | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Zanoaga Nicolae | inactiv | v | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr = numar tricou; Po = postul; P = Prezente; A = Absente; S = Suspendari;
= Goluri;
= Autogoluri;
= Cartonase Galbene;
= Cartonase Rosii.
V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar




V = Certificare informatii: - = in curs, v = validate, nv = nevalidate, d = dator financiar
Vitrina cu trofee |
Statistici sezonul curent
Loc in clasament: |
Loc : pct din 0 posibile |
Partide disputate: |
part. ( vict., egal., pierd.) |
Part. C% E% P%: |
0% 0% 0% |
Pct C%/posibile: |
![]() ![]() |
Goluri marcate: |
![]() |
Goluri primite:
|
![]() |
Autog. marcate: |
1 ![]() |
Suma cartonase: |
5 din care 5 ![]() ![]() |
Nr jucat. inscrisi: |
31 cu prezenta de 0% |
Medie varsta: |
32.71 ani |
Forma:
|
Nu exista jocuri. Nu exista jocuri. |
Statistici generale
Partide disputate: |
26 |
Partide castigate: |
2 |
Partide nule: |
1 |
Partide pierdute: |
23 |
Goluri marcate: |
39 |
Goluri primite: |
120 |
Puncte acumulate: |
7 |
Istoric (click pe titlul coloanelor pt. sortare) |
Sezon | Liga | Echipa | Loc |
2020/2021 | Divizia A | Young Boys | 13 |